型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
ユニットハウス S30 |
本体外寸(mm) | 2250×5460 | 3坪〜 各種、サイズ 取り揃えて あります |
本体内寸(mm) | 2164×5374 | ||
面積(m²) | 12.3(3.7) | ||
コンテナ倉庫 |
標準仕様 | S1/H1/ シャッター付/引違戸1坪 |
1坪〜 各種、サイズ 取り揃えて あります |
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
寸法(mm) | 1870×1870×2270 | ||
床面積(m²) | 3.5 | ||
移動式トイレ ペダル式軽水洗 TU-P2F4 |
幅(mm) | 870 | 各種 取り揃えて あります |
奥行(mm) | 1535 | ||
高さ(mm) | 2592 | ||
重量(kg) | 112 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
発電機 EG13BS |
定格出力(kVA) | 10.5 | 2kVA〜 各種、サイズ 取り揃えて あります |
定格電圧(V) | 200 | ||
定格電流(A) | 30.3 | ||
外形寸法 L×W×H (mm) |
1390×650×900 | ||
溶接機 KW300 |
定格出力(kVA) | 8.7 | 130A〜 各種、サイズ 取り揃えて あります |
定格電圧(V) | 31.2 | ||
定格電流(A) | 280 | ||
外形寸法 L×W×H (mm) |
1410×680×760 | ||
発電機付投光器 |
- | - | 各種 取り揃えて あります |
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
ボックスタイプ PDS100S |
空気量 (m³/min) |
2.8 | 25馬力〜 各種、サイズ 取り揃えて あります |
圧力 (MPa) |
0.7 | ||
運転整備 質量(kg) |
475 | ||
外形寸法 L×W×H (mm) |
1,460×750×865 | ||
ブレーカ TCB-200 20kg |
質量(kg) | 21.2 | 各種 取り揃えて あります |
全長(mm) | 556 | ||
空気消費量(m³/min) | 1.4 | ||
チッパ AA-1.3 |
質量(kg) | 4.5 | 各種 取り揃えて あります |
全長(mm) | 320 | ||
空気消費量(m³/min) | 0.45 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
バイブロプレート |
起振力 (kN(kgf)) | 11.3(1150) | 各種 取り揃えて あります |
振動数 (cpm) | 5500 | ||
走行速度(km/h) | 1.3〜1.6 | ||
機械質量(kg) | 70 | ||
ハンドガイドローラ MRH-500DS |
全長(mm) | 2345 | 各種 取り揃えて あります |
全幅(mm) | 617 | ||
全高(mm) | 1170 | ||
機械質量(kg) | 590 | ||
バイブロランマ MT-55 |
全長(mm) | 670 | 各種 取り揃えて あります |
全幅(mm) | 370 | ||
全高(mm) | 1010 | ||
装備重量(kg) | 57 | ||
前後進コンパクタ MVH-R60A |
全長(mm) | 870 | 各種 取り揃えて あります |
全幅(mm) | 350 | ||
全高(mm) | 850 | ||
装備重量(kg) | 64 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
バイブレータ HBM30ZX |
出力(W) | 130 | 各種、サイズ 取り揃えて あります |
電圧(V) | 48 | ||
電流(A) | 3.5 | ||
全長(mm) | 4567 | ||
質量(kg) | 8.5 | ||
インバータ HC113B |
定格入力/定格容量(kVA) | 1.3 | 各種、サイズ 取り揃えて あります |
定格入力/電圧(V) | 100 | ||
定格入力/電流(A) | 15 | ||
出力コンセント数 | 2 | ||
質量(kg) | 10 | ||
基礎コン用バケット |
容量(m²) | 0.2 | 各種、サイズ 取り揃えて あります |
全幅(mm) | 880 | ||
全高(mm) | 1260 | ||
概算重量(kg) | 58 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
水中ポンプ KTV2-15-50HZ |
タイプ | 非自動形 | 1〜8インチ 各種 取り揃えて あります |
口径(mm) | 50 | ||
出力(kW) | 1.5 | ||
全揚程(m) | 15 | ||
高圧洗浄機 HPJ-3100E |
全長(mm) | 513 | 各種 取り揃えて あります |
全幅(mm) | 398 | ||
全高(mm) | 760 | ||
質量(kg) | 24 | ||
エンジンポンプ TE3-80R |
全長(mm) | 527 | |
全幅(mm) | 378 | ||
全高(mm) | 422 | ||
質量(kg) | 26.8 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
チェンソー G3500EZ |
全長(mm) | 370 | 各種 取り揃えて あります |
全幅(mm) | 230 | ||
全高(mm) | 270 | ||
質量(kg) | 4 | ||
刈払機 BC2350Hb |
全長(mm) | 1830 | 各種 取り揃えて あります |
全幅(mm) | 255 | ||
全高(mm) | 250 | ||
排気量(cm³) | 22.5 | ||
ヘッジトリマ HT753 |
ブレード幅(mm) | 710 | 各種 取り揃えて あります |
刈刃ピッチ(mm) | 35 | ||
刈刃高さ(mm) | 20 | ||
本体乾燥質量(kg) | 5 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
ハンマドリル DH40SR |
能力(mm) | ドリルビット:40 コアビット:120 |
各種 取り揃えて あります |
電源(V) | 100 | ||
電流(A) | 11.5 | ||
質量(kg) | 6.5 | ||
インパクトレンチ WR16SA |
全長(mm) | 260 | 各種 取り揃えて あります |
全高(mm) | 225 | ||
消費電力(W) | 480 | ||
質量(kg) | 2.8 | ||
集塵機 EJD5 |
全長(mm) | 1285 | 各種 取り揃えて あります |
全幅(mm) | 720 | ||
全高(mm) | 1090 | ||
質量(kg) | 178 | ||
送風機 EPV300 |
全長(mm) | 35.5 | 各種 取り揃えて あります |
全幅(mm) | 31 | ||
全高(mm) | 44 | ||
電源(V) | 単相100 | ||
出力(W) | 550 | ||
質量(kg) | 17 | ||
掃除機 JV-5S2 |
全長(mm) | 420 | 各種 取り揃えて あります |
全幅(mm) | 470 | ||
全高(mm) | 810 | ||
ケーブル長さ(m) | 7 | ||
質量(kg) | 17 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
コンクリートカッタ ERC14DA |
ブレード寸法(mm) | 256〜356 | 各種、サイズ 取り揃えて あります |
ブレード寸法(インチ) | 10〜14 | ||
最大切断深さ(mm) | 70〜120 | ||
全長(mm) | 950 | ||
全幅(mm) | 510 | ||
全高(mm) | 840 | ||
質量(kg) | 120 | ||
ハンディカッタ K950 |
排気量(cc) | 94 | 各種、サイズ 取り揃えて あります |
取付ブレードサイズ(mm) | 300(12in) | ||
切断深度(mm) | 100(4in) | ||
燃料タンク容量(L) | 0.7 | ||
質量(kg) | 12 | ||
鉄筋カッタ HBC-19N |
全長(mm) | 390 | 各種、サイズ 取り揃えて あります |
全幅(mm) | 112 | ||
全高(mm) | 225 | ||
質量(kg) | 11.8 |