型式 | 寸法・機械質量/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
ダンプトラック 3トン |
車体全長(mm) | 4960 | |
車体全幅(mm) | 1695 | ||
車体全高(mm) | 1975 | ||
最大積載量(kg) | 3000 | ||
車両重量(kg) | 2865 | ||
ダンプトラック 4トン |
車体全長(mm) | 5435 | |
車体全幅(mm) | 2200 | ||
車体全高(mm) | 2520 | ||
最大積載量(kg) | 4050 | ||
車両重量(kg) | 3765 | ||
平ボディトラック 4トン |
車体全長(mm) | 7790 | |
車体全幅(mm) | 2255 | ||
車体全高(mm) | 2520 | ||
最大積載量(kg) | 4300 | ||
車両重量(kg) | 3555 |
型式 | 寸法・機械質量/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
クレーン付 2トントラック |
クレーン容量 | 2.78t×1.5m | |
最大作業半径(mm) | 6433 | ||
最大作業揚程(mm) | 約7930 | ||
積載荷重(kg) | 2000 | ||
荷台[長×幅](mm) | 2340×1620 | ||
クレーン付 4トントラック |
クレーン容量 | 2.93t×2.7m | |
最大作業半径(mm) | 7550 | ||
最大作業揚程(mm) | 約9100 | ||
積載荷重(kg) | 3150 | ||
荷台[長×幅](mm) | 5060×2155 |