型式 | 寸法・機械質量/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
ガラパゴス BR380JG-1E0 |
全長(mm) | 12500 | |
全幅[輸送時](mm) | 2870[2800] | ||
全高(mm) | 3200 | ||
運転質量(kg) | 34000 |
型式 | 寸法・機械質量/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
リテラ BZ210-1 |
全長(mm) | 13210 | |
全幅(mm) | 2850 | ||
全高[輸送時](mm) | 4560[3100] | ||
運転質量(kg) | 20500 |
型式 | 寸法・機械質量/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
チッパシュレッダ SR3000-1 |
全長(mm) | 3100 | |
全幅(mm) | 1100 | ||
全高(mm) | 1930 | ||
機械質量(kg) | 1330 |