型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
Vs9 |
全長(mm) | 1462 | 0.09〜0.7m³ 適合サイズ 取り揃えて あります |
フレーム幅(mm) | 382 | ||
最大開口幅(mm) | 660 | ||
適合台車(m³) | 0.28〜0.4 | ||
質量(kg) | 660 | ||
マグネット付小割圧砕機 Vs9 |
電磁石質量(kg) | 60 | 0.45〜0.7m³ 適合サイズ 取り揃えて あります |
電磁石直径(mm) | 410 | ||
適合台車(m³) | 0.28〜0.4 | ||
質量/電磁石装着(kg) | 725 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
TS-W950V |
最大/最小開口幅(mm) | 930/0 | 0.023〜0.7m³ 適合サイズ 取り揃えて あります |
圧砕力(KN) | 605 | ||
全高(mm) | 2052 | ||
最大全幅(mm) | 1394 | ||
質量(kg) | 1400 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
Vc22 |
全長(mm) | 2610 | 0.09〜0.7m³ 適合サイズ 取り揃えて あります |
全高(mm) | 1600 | ||
最大開口幅(mm) | 880 | ||
適合台車(m³) | 0.8〜1.0 | ||
質量(kg) | 2230 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
全旋回グラスパーVS GV-30S |
最大開口幅(mm) | 1165 | 0.4〜0.7m³ 適合サイズ 取り揃えて あります |
本体長さ(mm) | 677 | ||
爪幅(mm) | 330 | ||
爪長さ(mm) | 650 | ||
重量(kg) | 220 | ||
強力グラスパーV GV-05 |
最大開口幅(mm) | 830 | 0.025〜0.7m³ 適合サイズ 取り揃えて あります |
本体長さ(mm) | 825 | ||
爪幅(mm) | 277 | ||
爪長さ(mm) | 520 | ||
重量(kg) | 115 | ||
グラスパー2000 GT-08 |
最大開口幅(mm) | 820 | 0.025〜0.7m³ 適合サイズ 取り揃えて あります |
爪幅(mm) | 230 | ||
爪長さ(mm) | 440 | ||
重量(kg) | 60 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
F11 |
全長/チゼル付(mm) | 1950 | 0.022〜0.7 適合サイズ 取り揃えて あります |
作動油圧(MPa) | 14.5〜18 | ||
打撃数(bpm) | 400〜700 | ||
質量ブラケット付(kg) | 840 | ||
GH-10 |
全長/チゼル付(mm) | 2421 | 0.02〜0.7 適合サイズ 取り揃えて あります |
作動油圧(MPa) | 15〜17 | ||
打撃数(bpm) | 430〜550 | ||
質量ブラケット付(kg) | 980 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
エクステンションアーム |
バケット容量/ 旧JIS(m³) |
0.066〜1.8/ 0.06〜1.6 |
適合サイズ 取り揃えて あります |
油圧ショベル型式 | PC20MR〜PC450 | ||
エクステンション アーム長 (mm) |
500〜3000 | ||
機械質量(kg) | 30〜1500 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
スケルトンバケット SB120A |
幅(mm) | 1010 | 0.06〜0.7m³ 適合サイズ 取り揃えて あります |
高さ(mm) | 726 | ||
奥行き(mm) | 987 |
型式 | 項目/仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
法面バケット KN10 |
幅(mm) | 900 | 0.25〜0.7m³ 適合サイズ 取り揃えて あります |
高さ(mm) | 328 | ||
奥行き(mm) | 450 |